Cijfers, met de noemer erbij
Hetzelfde vertrek, vier vragen
Welk deel van de vertrekplichtigen vertrok aantoonbaar?
Welk deel van de vertrekplichtigen liet geen vertrekbewijs achter?
Hoeveel opvolgende aanvragen per honderd vertrekplichtigen?
Welk deel van het IND-besluit hield stand bij de rechter?
Verloop per reeks
Niet gemeten Instroom, geen verblijf: een asielverzoek zegt niets over de uitkomst of over vertrek. CBS rondt af op vijftallen.
Niet gemeten Vertrek zonder toezicht (MOB) zit hier niet in, evenmin als vertrek van mensen die nooit vertrekplichtig waren.
Niet gemeten Uitschrijving uit de bevolkingsregisters, niet terugkeer na een asielprocedure. Wie vertrekt zonder zich uit te schrijven telt pas later mee.
Niet gemeten Bevelen, geen personen: iemand kan meerdere bevelen krijgen. Cijfers zijn afgerond op vijftallen.
Niet gemeten Terugkeer kan in een later jaar vallen dan het bevel; de verhouding is daarom geen slagingspercentage per cohort.
Niet gemeten Telt opgelegde vertrekplichten, niet personen: iemand kan in meerdere jaren voorkomen. EU-burgers en Nederlanders vallen buiten de reeks.
Niet gemeten Telt verzoeken, niet personen, en zegt niets over de uitkomst of de doorlooptijd.
Aantoonbaar vertrek, per nationaliteit
| Aandeel van het jaar | Jaar | Bron | ||
|---|---|---|---|---|
| Turks | 530 | 10,9% | 2025 | CBS StatLine 85334NED |
| Colombiaans | 280 | 5,8% | 2025 | CBS StatLine 85334NED |
| Braziliaans | 260 | 5,4% | 2025 | CBS StatLine 85334NED |
| Marokkaans | 215 | 4,4% | 2025 | CBS StatLine 85334NED |
| Mongools | 210 | 4,3% | 2025 | CBS StatLine 85334NED |
| Algerijns | 200 | 4,1% | 2025 | CBS StatLine 85334NED |
| Chinees | 195 | 4,0% | 2025 | CBS StatLine 85334NED |
| Oezbeeks | 175 | 3,6% | 2025 | CBS StatLine 85334NED |
| Amerikaans | 170 | 3,5% | 2025 | CBS StatLine 85334NED |
| Indonesisch | 150 | 3,1% | 2025 | CBS StatLine 85334NED |
| Surinaams | 150 | 3,1% | 2025 | CBS StatLine 85334NED |
| Albanees | 145 | 3,0% | 2025 | CBS StatLine 85334NED |
| Syrisch | 135 | 2,8% | 2025 | CBS StatLine 85334NED |
| Brits | 120 | 2,5% | 2025 | CBS StatLine 85334NED |
| Tadzjieks | 120 | 2,5% | 2025 | CBS StatLine 85334NED |
| Filippijns | 110 | 2,3% | 2025 | CBS StatLine 85334NED |
| Nigeriaans | 105 | 2,2% | 2025 | CBS StatLine 85334NED |
| Peruaans | 105 | 2,2% | 2025 | CBS StatLine 85334NED |
| Georgisch | 100 | 2,1% | 2025 | CBS StatLine 85334NED |
| Indiaas | 100 | 2,1% | 2025 | CBS StatLine 85334NED |
| Moldavisch | 95 | 2,0% | 2025 | CBS StatLine 85334NED |
| Ghanees | 60 | 1,2% | 2025 | CBS StatLine 85334NED |
| Mexicaans | 55 | 1,1% | 2025 | CBS StatLine 85334NED |
| Thais | 50 | 1,0% | 2025 | CBS StatLine 85334NED |
| Tunesisch | 50 | 1,0% | 2025 | CBS StatLine 85334NED |
| Egyptisch | 45 | 0,9% | 2025 | CBS StatLine 85334NED |
| Azerbeidzjaans | 40 | 0,8% | 2025 | CBS StatLine 85334NED |
| Iraaks | 40 | 0,8% | 2025 | CBS StatLine 85334NED |
| Canadees | 35 | 0,7% | 2025 | CBS StatLine 85334NED |
| Iraans | 35 | 0,7% | 2025 | CBS StatLine 85334NED |
| Russisch | 35 | 0,7% | 2025 | CBS StatLine 85334NED |
| Servisch | 35 | 0,7% | 2025 | CBS StatLine 85334NED |
| Macedonisch | 30 | 0,6% | 2025 | CBS StatLine 85334NED |
| Oekraïens | 30 | 0,6% | 2025 | CBS StatLine 85334NED |
| Argentijns | 25 | 0,5% | 2025 | CBS StatLine 85334NED |
| Armeens | 25 | 0,5% | 2025 | CBS StatLine 85334NED |
| Senegalees | 25 | 0,5% | 2025 | CBS StatLine 85334NED |
| Venezolaans | 25 | 0,5% | 2025 | CBS StatLine 85334NED |
| Belarussisch | 25 | 0,5% | 2025 | CBS StatLine 85334NED |
| Zuid-Afrikaans | 25 | 0,5% | 2025 | CBS StatLine 85334NED |
| Onbekend | 20 | 0,4% | 2025 | CBS StatLine 85334NED |
| Australisch | 20 | 0,4% | 2025 | CBS StatLine 85334NED |
| Ecuadoraans | 20 | 0,4% | 2025 | CBS StatLine 85334NED |
| Eritrees | 20 | 0,4% | 2025 | CBS StatLine 85334NED |
| Japans | 20 | 0,4% | 2025 | CBS StatLine 85334NED |
| Libisch | 20 | 0,4% | 2025 | CBS StatLine 85334NED |
| Mauritaans | 20 | 0,4% | 2025 | CBS StatLine 85334NED |
| Nicaraguaans | 20 | 0,4% | 2025 | CBS StatLine 85334NED |
| Pakistaans | 20 | 0,4% | 2025 | CBS StatLine 85334NED |
| Salvadoraans | 20 | 0,4% | 2025 | CBS StatLine 85334NED |
| Afghaans | 15 | 0,3% | 2025 | CBS StatLine 85334NED |
| Bengalees | 15 | 0,3% | 2025 | CBS StatLine 85334NED |
| Gambiaans | 15 | 0,3% | 2025 | CBS StatLine 85334NED |
| Israëlisch | 15 | 0,3% | 2025 | CBS StatLine 85334NED |
| Jordaans | 15 | 0,3% | 2025 | CBS StatLine 85334NED |
| Keniaans | 15 | 0,3% | 2025 | CBS StatLine 85334NED |
| Vietnamees | 15 | 0,3% | 2025 | CBS StatLine 85334NED |
| Staatloos | 10 | 0,2% | 2025 | CBS StatLine 85334NED |
| Chileens | 10 | 0,2% | 2025 | CBS StatLine 85334NED |
| Ethiopisch | 10 | 0,2% | 2025 | CBS StatLine 85334NED |
| Hondurees | 10 | 0,2% | 2025 | CBS StatLine 85334NED |
| Kazachs | 10 | 0,2% | 2025 | CBS StatLine 85334NED |
| Kosovaars | 10 | 0,2% | 2025 | CBS StatLine 85334NED |
| Nepalees | 10 | 0,2% | 2025 | CBS StatLine 85334NED |
| Nieuw-Zeelands | 10 | 0,2% | 2025 | CBS StatLine 85334NED |
| Saoedi-Arabisch | 10 | 0,2% | 2025 | CBS StatLine 85334NED |
| Somalisch | 10 | 0,2% | 2025 | CBS StatLine 85334NED |
| Ugandees | 10 | 0,2% | 2025 | CBS StatLine 85334NED |
| Zuid-Koreaans | 10 | 0,2% | 2025 | CBS StatLine 85334NED |
| Burger van Bosnië-Herzegovina | 5 | 0,1% | 2025 | CBS StatLine 85334NED |
| Cubaans | 5 | 0,1% | 2025 | CBS StatLine 85334NED |
| Guinees | 5 | 0,1% | 2025 | CBS StatLine 85334NED |
| Jemenitisch | 5 | 0,1% | 2025 | CBS StatLine 85334NED |
| Kameroens | 5 | 0,1% | 2025 | CBS StatLine 85334NED |
| Libanees | 5 | 0,1% | 2025 | CBS StatLine 85334NED |
| Maleisisch | 5 | 0,1% | 2025 | CBS StatLine 85334NED |
| Sierra Leoons | 5 | 0,1% | 2025 | CBS StatLine 85334NED |
| Soedanees | 5 | 0,1% | 2025 | CBS StatLine 85334NED |
| Sri Lankaans | 5 | 0,1% | 2025 | CBS StatLine 85334NED |
| Taiwanees | 5 | 0,1% | 2025 | CBS StatLine 85334NED |
| Turkmeens | 5 | 0,1% | 2025 | CBS StatLine 85334NED |
Totaal in dit jaar over de getoonde nationaliteiten: 4.845. Kleine groepen worden door de bron soms samengevoegd of afgerond, waardoor het totaal kan afwijken van de landelijke reeks.