Methode
Waar de cijfers vandaan komen
Deze site rekent niet zelf; zij ontsluit reeksen van andere instanties en zet ze naast elkaar. Waar een reeks ontbreekt, staat er nog niet ingevuld in plaats van een schatting. Waar twee reeksen niet op elkaar aansluiten, wordt dat benoemd in plaats van gladgestreken.
Uitgangspunten
Bronnen per reeks
| Reeks | Bron | Peildatum | Wat zij niet meet | Definitiebreuken |
|---|---|---|---|---|
Asielverzoeken en nareizigers per maand cbs_asielverzoeken | CBS StatLine 83102NED | 26 juni 2026 | Instroom, geen verblijf: een asielverzoek zegt niets over de uitkomst of over vertrek. CBS rondt af op vijftallen. | nog niet ingevuld |
Aantoonbaar vertrek dtenv_vertrek | CBS StatLine 85334NED / 82267NED | nog niet ingevuld | Vertrek zonder toezicht (MOB) zit hier niet in, evenmin als vertrek van mensen die nooit vertrekplichtig waren. | Tot en met 2014 uit 82267NED, vanaf 2015 uit 85334NED. |
Asielverzoeken per nationaliteit per jaar cbs_asiel_nationaliteit | CBS StatLine 83102NED | 26 juni 2026 | Nationaliteit is de geregistreerde nationaliteit bij aanvraag, niet het land waarnaar iemand later terugkeert. | nog niet ingevuld |
Emigratie uit Nederland naar geboorteland cbs_emigratie_geboorteland | CBS StatLine 85469NED | 6 juli 2026 | Uitschrijving uit de bevolkingsregisters, niet terugkeer na een asielprocedure. Wie vertrekt zonder zich uit te schrijven telt pas later mee. | Emigratie is inclusief administratieve correcties en daarmee niet vergelijkbaar met vertrekcijfers van de DTenV. |
Zelfstandig vertrek zonder toezicht (MOB) dtenv_mob | DTenV, Rapportage Vreemdelingenketen | nog niet ingevuld | Vertrek zonder toezicht wordt per definitie niet geverifieerd: de registratie stelt alleen vast dat iemand niet meer in beeld is, niet dat iemand Nederland heeft verlaten. | MOB wordt administratief vastgesteld; het moment van registratie loopt achter op het feitelijke verdwijnen uit beeld. |
Bevelen om het grondgebied te verlaten (EU) eurostat_vertrekbevelen | Eurostat migr_eiord | 11 juni 2026 | Bevelen, geen personen: iemand kan meerdere bevelen krijgen. Cijfers zijn afgerond op vijftallen. | nog niet ingevuld |
Daadwerkelijk teruggekeerde derdelanders (EU) eurostat_terugkeer | Eurostat migr_eirtn | 11 juni 2026 | Terugkeer kan in een later jaar vallen dan het bevel; de verhouding is daarom geen slagingspercentage per cohort. | nog niet ingevuld |
Rechterlijke toetsing van asielbesluiten toetssteen_kerncijfers | Toetssteen (Rechtspraak.nl) | 26 juli 2026 | Alleen aangevochten en gepubliceerde uitspraken. Besluiten waartegen niemand procedeerde en niet-gepubliceerde uitspraken ontbreken. | nog niet ingevuld |
Instroom vertrekplichtigen dtenv_vertrekplichtig | CBS StatLine 85333NED / 82267NED | nog niet ingevuld | Telt opgelegde vertrekplichten, niet personen: iemand kan in meerdere jaren voorkomen. EU-burgers en Nederlanders vallen buiten de reeks. | Tot en met 2014 uit tabel 82267NED, vanaf 2015 uit 85333NED; de reeksen zijn niet identiek afgebakend. |
Instandhouding van het IND-besluit toetssteen_instandhouding | Toetssteen (Rechtspraak.nl) | 26 juli 2026 | Zegt niets over besluiten die nooit bij de rechter kwamen; het selectie-effect drukt het percentage naar boven of beneden. | nog niet ingevuld |
Welke vluchtverhalen komen voor de rechter toetssteen_archetypen | Toetssteen (Rechtspraak.nl) | 26 juli 2026 | De verdeling geldt binnen de rechtszaken, niet binnen alle asielaanvragen. | nog niet ingevuld |
Gebruik Remigratiewet svb_remigratiewet | SVB jaarverslag | nog niet ingevuld | Remigratie buiten de wet om. Wie op eigen kracht terugkeert komt in deze reeks niet voor. | De doelgroep van de Remigratiewet is per 2014 en opnieuw per 2025 aangepast; reeksbreuken op die momenten. |
Terugkeerratio Nederland en EU eurostat_return_rate | Eurostat (migr_eirtn, migr_eiord) | nog niet ingevuld | Vertrek zonder registratie, en vertrek dat in een ander lidstaatregister landt. Lidstaten registreren verschillend; het EU-gemiddelde is daarom geen kwaliteitsmaat. | nog niet ingevuld |
Opvolgende asielaanvragen ind_opvolgende_aanvragen | CBS StatLine 83102NED | nog niet ingevuld | Telt verzoeken, niet personen, en zegt niets over de uitkomst of de doorlooptijd. | nog niet ingevuld |
Aantoonbaar vertrek per nationaliteit dtenv_vertrek_nationaliteit | CBS StatLine 85334NED | nog niet ingevuld | De noemer is de vertrekplicht in hetzelfde kalenderjaar, niet dezelfde personen: vertrek volgt vaak in een later jaar dan de vertrekplicht. Het quotient is dus geen individuele terugkeerkans. | nog niet ingevuld |
Logboek
Correcties
Fouten worden niet stil hersteld. Elke correctie staat hier met datum, wat er fout was en wat er is gewijzigd.
Nog geen correcties.
Ecosysteem
remigratie.com is één schakel in een keten van registers. toetssteen.org documenteert de rechterlijke toetsing van asielbesluiten met ECLI-onderbouwing; nederlandinbeeld.org levert de bevolkings- en instroomcijfers. Waar een cijfer uit een ander register komt, verwijst deze site door in plaats van het over te schrijven.